HOME > 製品一覧

製品一覧

製品一覧

ENGLISH
寝袋
  品番 製品名 税込価格 最低使用温度 平均重量
エア 1580 イスカ エア 1000X \50,400 -30℃ 1,550g
1578 イスカ エア 810X \45,150 -25℃ 1,320g
1576 イスカ エア 630X \38,850 -15℃ 1,060g
1488 イスカ エア 450X \32,025 -6℃ 840g
1486 イスカ エア 280X \25,725 2℃ 550g
1374 イスカ エア 180X \21,525 8℃ 430g
1373 イスカ エア 150X \18,270 8℃ 360g
1372 イスカ エア 130X \16,170 8℃ 300g
エア ショ−ト 1579 イスカ エア 810X ショ−ト \44,100 -25℃ 1,250g
1577 イスカ エア 630X ショ−ト \37,800 -15℃ 1,000g
1489 イスカ エア 450X ショ−ト \31,500 -6℃ 800g
1487 イスカ エア 280X ショ−ト \25,200 2℃ 520g
1375 イスカ エア 180X ショ−ト \21,000 8℃ 410g
パフ 1570 パフ 630 \47,250 -16℃ 1,100g
1575 パフ 810 \58,800 -27℃ 1,400g
1574 パフ 1100 \70,350 -35℃ 1,750g
ダウンプラス 1376 ダウンプラス チロル \13,125 6℃ 650g
1382 ダウンプラス タビング 200 \12,600 6℃ 650g
1463 ダウンプラス タトパニ \16,800 2℃ 840g
1464 ダウンプラス ポカラ \21,000 -6℃ 1,050g
1581 ダウンプラス ニルギリ \28,350 -15℃ 1,350g
1582 ダウンプラス デナリ \34,650 -25℃ 1,700g
1583 ダウンプラス ス−パ−デナリ \39,900 -30℃ 1,900g
アルファライト 1052 ウルトラライト \7,770 10℃ 630g
1153 アルファライト 500 \12,600 2℃ 1,080g
1154 アルファライト 700 \13,650 -5℃ 1,280g
1253 アルファライト 1000 \16,275 -12℃ 1,800g
1254 アルファライト 1300 \17,850 -20℃ 2,100g
ベ−シック 1171 パトロ−ル 600 \6,615 2℃ 1,300g
1172 パトロ−ル ショ−ト \6,090 2℃ 1,100g
1173 パトロ−ル キッズ \5,460 2℃ 950g
1230 スノ−トレック 1100 \10,500 -10℃ 2,250g
1232 ス−パ−スノ−トレック 1500 \15,750 -15℃ 2,800g
1392 ダウンプラス レクタ 200 \11,550 - 680g
1393 ダウンプラス レクタ 350 \14,175 - 880g
1604 トレイル 660 \7,350 - 1,300g
シュラフ小物
  品番 製品名 税込価格 最低使用温度 平均重量
マットレス 2021 EX ライトマットレス 95 \5,880 - 280g
2022 EX ライトマットレス 120 \6,615 - 350g
2023 EX ライトマットレス 165 \8,190 - 470g
2026 ピ−クライトマットレス 120 \6,825 - 370g
2027 ピ−クライトマットレス 165 \8,400 - 530g
2028 ピ−クライトマットレス 180 \8,925 - 570g
2046 コンフィマットレス 120 \7,140 - 520g
2047 コンフィマットレス 165 \9,135 - 710g
2048 コンフィマットレス 180 \9,660 - 770g
2080 コ−ジ−キャンプマットレス \14,700 - 2,300g
2082 ベ−シックキャンプマットレス \8,400 - 1,270g
2083 メガキャンプマットレス \17,850 - 3,070g
2070 コ−ジ−シ−ト \2,730 - 220g
2071 コンフィシ−ト \1,890 - 130g
2076 ノンスリップ ピロ− \1,785 - 190g
2074 コ−ジ−ピロ− \2,625 - 205g
2077 コ−ジ−キャンプピロ− \3,150 - 310g
2079 コ−ジ−エアピロ− \2,520 - 95g
シュラフカバ−、シ−ツ 2007 ゴアテックス シュラフカバ− ウルトラライト \21,000 - 380g
2008 ゴアテックス シュラフカバ− ウルトラライト ワイド \22,575 - 410g
2016 ウェザ−テック シュラフカバ− ス−パ−ライト \10,500 - 410g
2109 シュラフシ−ツ SZ \3,465 - 400g
2115 ライナ− SZ ス−パ−ライト \3,885 - 320g
2121 シルクシ−ツ レクタ \7,140 - 130g
寝袋小物 3391 ウルトラライト コンプレッションバッグ S \2,310 - 120g
3392 ウルトラライト コンプレッションバッグ M \2,625 - 140g
3393 ウルトラライト コンプレッションバッグ L \2,940 - 160g
3394 ウルトラライト コンプレッションバッグ LL \3,465 - 180g
3654 コットンストリ−ジバッグ S \1,050 - 80g
3655 コットンストリ−ジバッグ L \1,575 - 200g
アクセサリー
  品番 製品名 税込価格 最低使用温度 平均重量
ダウン アクセサリ− 2120 エア ダウンブランケット \6,825 - 130g
2122 ダウン ブランケット \3,780 - 220g
2123 ダウン ラップ ブランケット \4,830 - 220g
2219 テントシュ−ズ ロング S \7,875 - 180g
2220 テントシュ−ズ ロング L \7,875 - 200g
2221 テントシュ−ズ ショ−ト \5,250 - 190g
2491 ダウンスパッツ \2,940 - 100g
グロ−ブ 2300 ウェザ−テック トレッキンググロ−ブ \3,150 - 70g
2392 ウェザ−テック レイングロ−ブ \4,200 - 100g
3821 ク−ル メッシュグロ−ブ \2,310 - 35g
3806 ク−ルマックス フィンガ−レスグロ−ブ \2,310 - 30g
3811 シャワ−グロ−ブ \3,150 - 50g
2376 ストレッチフリ−スグロ−ブ \1,575 - 30g
2396 ウェザ−テック ウィンタ−トレッキンググロ−ブ \3,360 - 60g
2311 ウィンタ− シェルグロ−ブ \3,150 - 65g
2347 シェトランド ウ−ルグロ−ブ \3,780 - 115g
2355 ウェザ−テック ライトオ−バ−グロ−ブ \3,675 - 60g
2386 ウェザ−テック オ−バ−グロ−ブ \4,725 - 95g
2391 ウェザ−テック オ−バ−ミトン \4,410 - 100g
スパッツ 2401 ウェザ−テック ライトスパッツ \3,360 - 150g
2402 ウェザ−テック ショ−トスパッツ \2,835 - 120g
2429 ゴアテックス ライトスパッツ レギュラ− \4,620 - 150g
2430 ゴアテックス ライトスパッツ ミッド \4,410 - 135g
2431 ゴアテックス ライトスパッツ フロントジッパ− \4,935 - 170g
2456 ゴアテックス ロングゲイタ− \7,560 - 350g
2446 スパッツ 替えゴム レギュラ− \315 - -
2445 スパッツ 替えゴム ショ−ト \315 - -
2442 スパッツ 替えベルト \483 - -
レイン・パックカバー 2611 パックカバ− 25 \2,100 - 80g
2612 パックカバ− 35 \2,310 - 90g
2613 パックカバ− 45 \2,520 - 120g
2614 パックカバ− 60 \2,730 - 130g
2615 パックカバ− 80 \3,150 - 160g
2616 パックカバ− 100 \3,570 - 190g
2617 デイパックカバ− 20 \2,520 - 60g
2618 デイパックカバ− 30 \2,520 - 80g
2619 ウルトラライト デイパックカバ− 20 \2,520 - 60g
2620 ウルトラライト デイパックカバ− 30 \2,730 - 70g
2621 ウルトラライト パックカバ− S \2,520 - 70g
2622 ウルトラライト パックカバ− M \2,940 - 80g
2623 ウルトラライト パックカバ− L \3,360 - 95g
2624 ウルトラライト パックカバ− LL \3,780 - 110g
2752 ウルトラライト シリコンケ−プ \6,300 - 160g
2753 ウルトラライト シリコンポンチョ \6,615 - 190g
2754 ウルトラライト ベ−シックポンチョ \6,930 - 200g
2760 ウルトラライト レインチャップス \3,675 - 80g
スタッフバッグ 3661 ウルトラライト ドライスタッフバッグ 3 \1,365 - 30g
3662 ウルトラライト ドライスタッフバッグ 5 \1,575 - 35g
3663 ウルトラライト ドライスタッフバッグ 10 \1,890 - 55g
3664 ウルトラライト ドライスタッフバッグ 20 \2,310 - 65g
3531 ウェザ−テック スタッフバッグ 3 \1,260 - 30g
3532 ウェザ−テック スタッフバッグ 5 \1,365 - 40g
3533 ウェザ−テック スタッフバッグ 10 \1,680 - 60g
3534 ウェザ−テック スタッフバッグ 20 \1,995 - 85g
3535 ウェザ−テック スタッフバッグ 30 \2,415 - 110g
3551 スタッフバッグ S \630 - 20g
3552 スタッフバッグ M \840 - 30g
3553 スタッフバッグ L \945 - 45g
3565 ウェザ−テック インナ−バッグ 30 \2,940 - 130g
3566 ウェザ−テック インナ−バッグ 45 \3,360 - 160g
3567 ウェザ−テック インナ−バッグ 60 \3,780 - 190g
3568 ウェザ−テック インナ−バッグ 80 \4,200 - 220g
3570 スタッフバッグキット \2,415 - 110g
3611 ウェザ−テック スタッフバッグ オ−バル5 \1,365 - 40g
3612 ウェザ−テック スタッフバッグ オ−バル10 \1,680 - 65g
3616 ウェザ−テック トップポケットインナ−バッグ M \2,100 - 60g
3617 ウェザ−テック トップポケットインナ−バッグ L \2,310 - 80g
3621 ウルトラライト スタッフバッグ 3 \945 - 15g
3622 ウルトラライト スタッフバッグ 5 \1,050 - 20g
3623 ウルトラライト スタッフバッグ 10 \1,260 - 30g
3624 ウルトラライト スタッフバッグ 20 \1,575 - 40g
3626 ウルトラライト リバ−シブル スタッフバッグ S \840 - 15g
3627 ウルトラライト リバ−シブル スタッフバッグ M \1,050 - 20g
3628 ウルトラライト リバ−シブル スタッフバッグ L \1,260 - 30g
ポーチ・バッグ 3629 ウルトラライト ポ−チ 0 \1,260 - 14g
3630 ウルトラライト ポ−チ 1 \1,470 - 22g
3631 ウルトラライト ポ−チ 2 \1,680 - 25g
3632 ウルトラライト ポ−チ 3 \1,890 - 28g
3633 ウルトラライト ポ−チ 5 \2,100 - 34g
3634 ウルトラライト ポ−チ 7 \2,310 - 40g
3441 ウルトラライト キ−ホルダ− \1,575 - 40g
3314 ウルトラライト デイパック \2,940 - 110g
3641 ドライ ポ−チ S \1,470 - 60g
3642 ドライ ポ−チ M \1,680 - 70g
3309 ドライ マップケ−ス \1,470 - 80g
3306 ストックポ−チ \1,050 - 60g
3307 ステッキポーチ \1,050 - 50g
3413 ボトルク−ラ−500 \945 - 70g
3414 コンパクトク−ラ−バッグ \1,260 - 100g
3513 ロ−プバッグ \1,260 - 80g
3455 ブ−ツケ−ス \1,575 - 120g
3585 ライトポ−チ S \735 - 17g
3587 ライトポ−チ ミニ \630 - 12g
3590 メッシュバッグ S \525 - 15g
3591 メッシュバッグ M \630 - 20g
3592 メッシュバッグ L \735 - 30g
3601 メッシュクッカ−バッグ 食器用 \525 - 15g
3602 メッシュクッカ−バッグ カップ用 \525 - 10g
3636 ウルトラライト ウォレット S \945 - 8g
3637 ウルトラライト ウォレット M \1,050 - 10g
株式会社イスカ